| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda NG | HL | 31.64 | 18.04 |   | 13.60 | 4.20 | 3.55 | 3.90 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #36 |
| 2 | Daisy NEVALAINEN | HL | 30.79 | 16.84 |   | 13.95 | 4.15 | 3.70 | 4.05 | 4.20 | 3.85 | 0.00 | #33 |
| 3 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 30.21 | 16.92 |   | 13.29 | 4.05 | 3.60 | 3.85 | 3.85 | 3.60 | 0.00 | #41 |
| 4 | Senni KALJUNEN | LL | 29.47 | 15.72 |   | 13.75 | 4.10 | 3.60 | 4.10 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | #39 |
| 5 | Beata PAPP | KUTA | 29.16 | 15.88 |   | 14.28 | 4.10 | 3.70 | 4.15 | 4.30 | 4.20 | 1.00 | #27 |
| 6 | Nea PUTTONEN | ESJT | 29.11 | 15.72 |   | 13.39 | 4.10 | 3.50 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #13 |
| 7 | Ida SURAKKA | TAPPA | 28.21 | 14.50 |   | 13.71 | 4.10 | 3.60 | 4.00 | 3.95 | 3.90 | 0.00 | #30 |
| 8 | Heidi MEHTO | MTK | 27.89 | 14.40 |   | 13.49 | 4.05 | 3.50 | 3.95 | 3.95 | 3.80 | 0.00 | #14 |
| 9 | Lotta JARKKO | TRT | 27.85 | 14.24 |   | 13.61 | 4.10 | 3.60 | 3.95 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #32 |
| 10 | Ines KARVINEN | ESJT | 27.77 | 14.54 |   | 14.23 | 4.35 | 3.70 | 4.20 | 4.05 | 3.95 | 1.00 | #16 |
| 11 | Riikka PEURA | EVT | 27.53 | 15.70 |   | 11.83 | 3.55 | 3.05 | 3.50 | 3.40 | 3.35 | 0.00 | #34 |
| 12 | Iida AHO | HL | 27.32 | 14.96 |   | 13.36 | 3.95 | 3.55 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 1.00 | #35 |
| 13 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 27.32 | 14.46 |   | 13.86 | 4.35 | 3.75 | 3.95 | 4.00 | 3.70 | 1.00 | #26 |
| 14 | Mala SHRESTHA | HTK | 27.28 | 14.10 |   | 13.18 | 3.90 | 3.50 | 3.75 | 3.95 | 3.75 | 0.00 | #37 |
| 15 | Heini TURTINEN | OLK | 27.10 | 13.84 |   | 13.26 | 4.20 | 3.40 | 3.95 | 3.60 | 3.65 | 0.00 | #8 |
| 16 | Nita VIIRI | HL | 26.55 | 15.20 |   | 12.35 | 4.20 | 2.95 | 3.60 | 3.65 | 3.15 | 1.00 | #1 |
| 17 | Noora IKONEN | LL | 25.60 | 13.24 |   | 12.36 | 3.75 | 3.30 | 3.65 | 3.55 | 3.35 | 0.00 | #9 |
| 18 | Tuuli KIVINEN | TRT | 25.22 | 13.16 |   | 12.06 | 3.60 | 3.10 | 3.40 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #28 |
| 19 | Michele KAATTARI | HEII | 25.12 | 14.86 |   | 10.26 | 3.10 | 2.85 | 3.00 | 2.90 | 2.75 | 0.00 | #17 |
| 20 | Linda LIUKKALA | HSK | 25.01 | 13.40 |   | 11.61 | 3.60 | 2.90 | 3.25 | 3.50 | 3.35 | 0.00 | #29 |
| 21 | Janna RASTAS | HTL | 24.80 | 12.92 |   | 11.88 | 3.45 | 3.15 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 0.00 | #43 |
| 22 | Katariina RÄSÄNEN | KOOVE | 24.77 | 13.60 |   | 11.17 | 3.40 | 2.95 | 3.35 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| 23 | Elina MOLKKARI | LTL | 24.68 | 14.28 |   | 11.40 | 3.60 | 3.05 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 1.00 | #25 |
| 24 | Leena RISSANEN | EVT | 24.63 | 12.20 |   | 12.43 | 3.60 | 3.50 | 3.55 | 3.75 | 3.40 | 0.00 | #38 |
| 25 | Petra LEHTINEN | LTL | 24.59 | 13.46 |   | 12.13 | 3.75 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | 3.30 | 1.00 | #24 |
| 26 | Sini HAUTALA | LL | 24.18 | 13.44 |   | 10.74 | 3.20 | 2.85 | 3.15 | 3.25 | 2.90 | 0.00 | #23 |
| 27 | Ira APILA | MTK | 23.41 | 12.18 |   | 11.23 | 3.35 | 2.95 | 3.30 | 3.25 | 3.15 | 0.00 | #5 |
| 28 | Laura MATTILA | KATA | 23.38 | 13.80 |   | 9.58 | 2.90 | 2.55 | 2.80 | 2.95 | 2.50 | 0.00 | #15 |
| 29 | Noora PITKÄNEN | JYTLS | 23.18 | 10.98 |   | 12.20 | 3.45 | 3.25 | 3.60 | 3.65 | 3.50 | 0.00 | #40 |
| 30 | Lycke RISTIMÄKI | VLK | 23.15 | 12.52 |   | 10.63 | 3.00 | 2.60 | 3.30 | 3.25 | 3.05 | 0.00 | #3 |
| 31 | Alisa MIKONSAARI | LL | 22.95 | 10.90 |   | 12.05 | 3.75 | 3.00 | 3.65 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #4 |
| 32 | Miia KOKKO | LL | 22.88 | 12.28 |   | 10.60 | 3.40 | 2.75 | 3.00 | 3.10 | 2.85 | 0.00 | #21 |
| 33 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 22.77 | 12.00 |   | 12.77 | 3.95 | 3.45 | 3.60 | 3.85 | 3.40 | 2.00 | #42 |
| 34 | Lotta KARVONEN | VLK | 22.62 | 11.46 |   | 11.16 | 3.55 | 2.90 | 3.35 | 3.15 | 2.90 | 0.00 | #2 |
| 35 | Jessica BLECHINGBERG | MTK | 21.64 | 10.86 |   | 10.78 | 3.45 | 2.75 | 3.10 | 3.15 | 2.90 | 0.00 | #19 |
| 36 | Karoliina JOENNIEMI | TAPPA | 21.31 | 11.12 |   | 10.19 | 3.10 | 2.70 | 2.95 | 3.00 | 2.80 | 0.00 | #6 |
| 37 | Laima KRASNITSKAJA | KULS | 21.27 | 9.76 |   | 11.51 | 3.30 | 3.05 | 3.10 | 3.65 | 3.45 | 0.00 | #12 |
| 38 | Ida SALO | HEII | 21.26 | 11.48 |   | 9.78 | 2.95 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.65 | 0.00 | #18 |
| 39 | Kristiina MARKKANEN | HSK | 21.02 | 10.46 |   | 10.56 | 3.25 | 2.85 | 3.00 | 3.20 | 2.80 | 0.00 | #44 |
| 40 | Annika KÄRKKÄINEN | JTL | 20.64 | 10.60 |   | 10.04 | 3.05 | 2.65 | 2.85 | 3.05 | 2.75 | 0.00 | #22 |
| 41 | Piia GRÖNROOS | JTL | 18.57 | 8.86 |   | 9.71 | 3.20 | 2.30 | 2.80 | 2.95 | 2.60 | 0.00 | #20 |
| 42 | Sofia AHANEN | ESJT | 18.04 | 9.34 |   | 10.70 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 3.30 | 2.95 | 2.00 | #10 |
| 43 | Marjut MEHTÄLÄ | OLK | 17.95 | 10.18 |   | 8.77 | 2.70 | 2.45 | 2.35 | 2.85 | 2.25 | 1.00 | #31 |
| 44 | Petra PAJUSUO | JTL | 17.43 | 8.78 |   | 8.65 | 2.75 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 29.10.2006 18:34