| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisy NEVALAINEN | HL | 56.95 | 27.14 |   | 29.81 | 4.40 | 4.05 | 4.40 | 4.25 | 4.15 | 0.00 | #31 |
| 2 | Amanda NG | HL | 55.59 | 26.73 |   | 29.86 | 4.60 | 3.80 | 4.30 | 4.35 | 4.25 | 1.00 | #35 |
| 3 | Beata PAPP | KUTA | 54.14 | 22.61 |   | 31.53 | 4.50 | 4.15 | 4.55 | 4.80 | 4.60 | 0.00 | #34 |
| 4 | Nea PUTTONEN | ESJT | 52.63 | 23.46 |   | 29.17 | 4.45 | 3.85 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 0.00 | #33 |
| 5 | Iida AHO | HL | 52.17 | 25.10 |   | 27.07 | 4.10 | 3.65 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #28 |
| 6 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 51.64 | 23.85 |   | 27.79 | 4.35 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #36 |
| 7 | Ines KARVINEN | ESJT | 50.92 | 22.31 |   | 29.61 | 4.40 | 3.90 | 4.30 | 4.35 | 4.20 | 1.00 | #25 |
| 8 | Lotta JARKKO | TRT | 50.62 | 22.87 |   | 28.75 | 4.35 | 3.90 | 4.20 | 4.15 | 3.90 | 1.00 | #30 |
| 9 | Senni KALJUNEN | LL | 50.48 | 21.76 |   | 28.72 | 4.35 | 3.75 | 4.20 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #32 |
| 10 | Nita VIIRI | HL | 50.18 | 23.88 |   | 26.30 | 4.30 | 3.40 | 3.65 | 3.85 | 3.55 | 0.00 | #22 |
| 11 | Leena RISSANEN | EVT | 49.47 | 23.04 |   | 26.43 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.95 | 3.70 | 0.00 | #18 |
| 12 | Heini TURTINEN | OLK | 45.93 | 17.87 |   | 28.06 | 4.30 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | #20 |
| 13 | Riikka PEURA | EVT | 45.82 | 21.42 |   | 24.40 | 3.55 | 3.35 | 3.50 | 3.60 | 3.45 | 0.00 | #26 |
| 14 | Mala SHRESTHA | HTK | 45.79 | 18.47 |   | 27.32 | 4.05 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 0.00 | #23 |
| 15 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 45.24 | 17.08 |   | 28.16 | 4.45 | 3.80 | 4.15 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #24 |
| 16 | Ira APILA | MTK | 45.09 | 22.41 |   | 22.68 | 3.45 | 2.95 | 3.40 | 3.25 | 3.10 | 0.00 | #7 |
| 17 | Ida SURAKKA | TAPPA | 44.98 | 18.02 |   | 26.96 | 4.05 | 3.55 | 3.90 | 3.95 | 3.80 | 0.00 | #29 |
| 18 | Michele KAATTARI | HEII | 44.90 | 21.05 |   | 23.85 | 3.45 | 3.45 | 3.30 | 3.60 | 3.30 | 0.00 | #14 |
| 19 | Alisa MIKONSAARI | LL | 44.19 | 19.27 |   | 25.92 | 3.80 | 3.40 | 3.90 | 3.80 | 3.60 | 1.00 | #4 |
| 20 | Heidi MEHTO | MTK | 43.27 | 17.88 |   | 25.39 | 3.95 | 3.45 | 3.60 | 3.65 | 3.45 | 0.00 | #27 |
| 21 | Sini HAUTALA | LL | 42.97 | 20.70 |   | 22.27 | 3.65 | 3.00 | 3.10 | 3.35 | 2.80 | 0.00 | #9 |
| 22 | Katariina RÄSÄNEN | KOOVE | 42.82 | 20.52 |   | 23.30 | 3.60 | 3.30 | 3.25 | 3.45 | 3.05 | 1.00 | #13 |
| 23 | Noora IKONEN | LL | 41.99 | 16.12 |   | 26.87 | 4.00 | 3.90 | 3.75 | 3.90 | 3.65 | 1.00 | #19 |
| 24 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 41.83 | 17.18 |   | 25.65 | 4.00 | 3.35 | 3.65 | 3.75 | 3.55 | 1.00 | #2 |
| 25 | Noora PITKÄNEN | JYTLS | 41.35 | 20.49 |   | 22.86 | 3.40 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | 3.20 | 2.00 | #8 |
| 26 | Tuuli KIVINEN | TRT | 41.05 | 17.49 |   | 23.56 | 3.65 | 3.25 | 3.15 | 3.65 | 3.20 | 0.00 | #21 |
| 27 | Petra LEHTINEN | LTL | 41.02 | 17.72 |   | 24.30 | 3.80 | 3.45 | 3.35 | 3.55 | 3.20 | 1.00 | #11 |
| 28 | Lycke RISTIMÄKI | VLK | 40.36 | 17.53 |   | 24.83 | 3.75 | 3.55 | 3.45 | 3.65 | 3.35 | 2.00 | #10 |
| 29 | Linda LIUKKALA | HSK | 40.02 | 17.95 |   | 22.07 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 3.30 | 3.05 | 0.00 | #15 |
| 30 | Janna RASTAS | HTL | 39.41 | 16.84 |   | 22.57 | 3.55 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 2.90 | 0.00 | #17 |
| 31 | Laura MATTILA | KATA | 37.73 | 17.64 |   | 20.09 | 3.20 | 2.85 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #12 |
| 32 | Elina MOLKKARI | LTL | 37.19 | 14.54 |   | 22.65 | 3.65 | 3.10 | 3.00 | 3.40 | 3.05 | 0.00 | #16 |
| 33 | Miia KOKKO | LL | 36.00 | 15.85 |   | 22.15 | 3.50 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 2.90 | 2.00 | #3 |
| 34 | Lotta KARVONEN | VLK | 34.72 | 14.49 |   | 22.23 | 3.65 | 3.10 | 3.05 | 3.25 | 2.80 | 2.00 | #1 |
| 35 | Jessica BLECHINGBERG | MTK | 32.14 | 11.61 |   | 20.53 | 3.35 | 2.70 | 3.00 | 2.95 | 2.60 | 0.00 | #6 |
| 36 | Karoliina JOENNIEMI | TAPPA | 31.51 | 14.18 |   | 18.33 | 3.00 | 2.65 | 2.45 | 2.75 | 2.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 29.10.2006 18:34