| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nita VIIRI | HL | 32.57 | 19.43 | 14.14 | 4.33 | 4.04 | 4.04 | 3.88 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Petra ARPONEN | TTK | 29.17 | 16.60 | 12.57 | 3.88 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Daisy NEVALAINEN | HL | 28.35 | 15.07 | 13.28 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.71 | 3.79 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Amanda NG | HL | 27.73 | 15.65 | 13.08 | 3.96 | 3.63 | 3.71 | 3.71 | 3.63 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Heini TURTINEN | OLK | 27.56 | 14.51 | 13.05 | 3.88 | 3.58 | 3.79 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Lotta JARKKO | TRT | 26.69 | 14.27 | 12.42 | 3.75 | 3.46 | 3.63 | 3.46 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Saana JOUKANEN | KTL | 26.51 | 15.60 | 10.91 | 3.54 | 2.92 | 3.17 | 3.04 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Noora IKONEN | LL | 25.81 | 13.38 | 12.43 | 3.79 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 3.46 | 0.00 | #29 | |
| 9 | Iida AHO | HL | 25.80 | 13.87 | 11.93 | 3.63 | 3.29 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 25.39 | 13.98 | 11.41 | 3.46 | 3.13 | 3.29 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #37 | |
| 11 | Sofia OTALA | HL | 25.27 | 12.24 | 14.03 | 4.17 | 3.88 | 3.96 | 3.88 | 4.08 | 1.00 | #25 | |
| 12 | Ida SURAKKA | TAPPA | 24.96 | 12.35 | 12.61 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Veera ILJIN | JOKA | 24.78 | 12.80 | 11.98 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Alisa MIKONSAARI | LL | 24.56 | 12.33 | 12.23 | 3.67 | 3.29 | 3.63 | 3.33 | 3.46 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Oona LINDAHL | ETK | 24.47 | 10.96 | 13.51 | 4.00 | 3.88 | 3.71 | 3.88 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Aino POIKONEN | JYTLS | 24.45 | 12.48 | 11.97 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.46 | 3.38 | 0.00 | #34 | |
| 17 | Iiris HATAKKA | JOKA | 24.40 | 13.35 | 12.05 | 3.54 | 3.29 | 3.58 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Riikka PEURA | EVT | 24.03 | 12.97 | 11.06 | 3.17 | 2.88 | 3.29 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #35 | |
| 19 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 23.97 | 11.65 | 12.32 | 3.83 | 3.29 | 3.71 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Jenni AUTIO | JTL | 23.84 | 11.65 | 12.19 | 3.46 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 21 | Essi PARANTALA | OLK | 23.58 | 10.60 | 12.98 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.63 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Maria SIISKONEN | TTLS | 23.06 | 13.32 | 10.74 | 3.21 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Milla HERMANSSON | STR | 22.81 | 11.75 | 12.06 | 3.63 | 3.21 | 3.54 | 3.42 | 3.38 | 1.00 | #17 | |
| 24 | Essi HULKKONEN | LL | 22.56 | 12.25 | 10.31 | 3.21 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.71 | 0.00 | #22 | |
| 25 | Janni LEHTOLA | MTK | 22.51 | 10.85 | 11.66 | 3.58 | 3.29 | 3.25 | 3.29 | 3.21 | 0.00 | #26 | |
| 26 | Miia KOKKO | LL | 22.28 | 11.60 | 10.68 | 3.33 | 2.96 | 3.04 | 2.96 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 27 | Sini KOKKO | EVT | 22.21 | 12.08 | 11.13 | 3.04 | 2.96 | 3.33 | 3.33 | 3.29 | 1.00 | #5 | |
| 28 | Noora PITKÄNEN | JYTLS | 21.99 | 11.33 | 10.66 | 3.25 | 2.96 | 3.04 | 3.08 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 21.54 | 12.53 | 9.01 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 30 | Salla VALKONEN | RTL | 21.27 | 11.10 | 10.17 | 2.79 | 2.67 | 2.79 | 3.17 | 3.21 | 0.00 | #11 | |
| 31 | Annu KOSTIAINEN | TTLS | 20.89 | 9.15 | 11.74 | 3.42 | 3.29 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 32 | Petra LEHTINEN | LTL | 20.65 | 9.30 | 11.35 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
| 33 | Tuuli KIVINEN | TRT | 19.77 | 8.65 | 11.12 | 3.29 | 3.04 | 3.17 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 34 | Petra PAJUSUO | JTL | 18.59 | 8.43 | 10.16 | 3.04 | 2.79 | 2.96 | 2.96 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
| 35 | Roosa TOLPPANEN | HYTL | 18.25 | 8.08 | 10.17 | 3.00 | 2.92 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 36 | Senni KALJUNEN | LRTL | 18.08 | 7.40 | 11.68 | 3.42 | 3.17 | 3.46 | 3.29 | 3.29 | 1.00 | #24 | |
| 37 | Marianne PIRSKANEN | KUTA | 13.59 | 5.58 | 9.01 | 2.83 | 2.46 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 14.1.2006 19:23